Compatible avec imprimante laser Lexmark : C2132 / C540n / C543dn / C544dn / C544dtn / C544dw / C544n / C546dtn / CS310dn / CS310n / CS317dn / CS410dn / CS410dtn / CS410n / CS417dn / CS510de / CS510dte / CS517de / CX310dn / CX310n / CX317dn / CX410de / CX410dte / CX410e / CX417de / CX510de / CX510
Informations générales
| Numéro de référence | C540X75G |
|---|---|
| Technologie d’impression |
|
| Capacité |
|
| Programme de retour de cartouches Lexmark |
|
| Rendement moyen |
|
| Dimensions sous emballage (mm – H x L x P) |
|
| Poids avec emballage |
|
Electricité & Opération
| Code UNSPSC |
|
|---|---|
| Pays d’origine |
|
Détails de produit
| Réf | C540X75G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref Frns | C540X75G | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque | Lexmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatible avec les imprimantes: | C2132 / C540n / C543dn / C544dn / C544dtn / C544dw / C544n / C546dtn / CS310dn / CS310n / CS317dn / CS410dn / CS410dtn / CS410n / CS417dn / CS510de / CS510dte / CS517de / CX310dn / CX310n / CX317dn / CX410de / CX410dte / CX410e / CX417de / CX510de / CX510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de Cartouche | Matèriels laser | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d’impression | 36 000 pages mono ou 18 000 pages couleur
Compatible avec imprimante laser Lexmark : C2132 / C540n / C543dn / C544dn / C544dtn / C544dw / C544n / C546dtn / CS310dn / CS310n / CS317dn / CS410dn / CS410dtn / CS410n / CS417dn / CS510de / CS510dte / CS517de / CX310dn / CX310n / CX317dn / CX410de / CX410dte / CX410e / CX417de / CX510de / CX510 Informations générales
Electricité & Opération
Détails de produit
|






